康佳化工产品说明书
KJ-P9600B 聚酯-TGIC(93:7)地址:黄山市徽州区循环经济园黄平路7号 电话:0559-3516838 传真:0559-3516233
一、基本特性
KJ-P9600B是饱和羧基聚酯树脂,用于聚酯-TGIC粉末涂料体系。具有非常好的流平性和装饰性能,良好的机械性能。更适合聚酯-TGIC物理消光粉末涂料体系,同时高玻璃化温度具有更佳的耐候性和贮存稳定性良好。
二、产品技术指标
外观 | 浅色片状固体 |
粘度(175℃旋转粘度CP) | 12000-14000 |
软化点(环球法)℃ | 110.0-120.0 |
酸值(mgKOH/g) | 32.0-36.0 |
玻璃化温度(℃) | ≥63.0 |
三、制粉参考配方
名称 | 聚酯-TGIC 93:7 |
配比 | 配比 | 配比 |
|
KJ-P9600B | 558 | 558 | 558 |
|
TGIC | 42 | 42 | 42 |
|
TiO2(RCL575或R902) | 200 | 200 | 200 |
|
羟基烷酰胺(T105) | / | / | / |
|
消光BaSO4 | 160 | 160 | / |
|
沉淀BaSO4 | / | / | 160 |
|
流平剂(GLP588或PV88) | 10 | 10 | 10 |
|
安息香 | 4 | 4 | 4 |
|
增光剂701B | / | / | 8 |
|
物理消光剂206(杭州东成) | 30-50 | / | / |
|
物理消光剂209(杭州东成) | / | 30-50 | / |
|
光泽(60°角) | ≤70-40% | ≤40-10% | ≥95% |
|
四、制粉工艺条件
挤出机 | 双螺杆 |
夹套温度 | 100-120℃ |
转速 | 800-1200r.p.m |
五、基本性能(膜厚60μm)
胶化时间(180℃)S | 360-380 |
冲击强度(正、反) | 50kgNaN |
铅笔硬度 | ≥HB-1H |
光泽(60°角) | >90% |
弯曲(Φ1mm) | 通过 |
附着力(划格1mm) | 0级 |
六、烘烤条件:180℃/15分钟,200℃/10分钟
七、施工条件:静电喷涂40~70KV,无油无锈冷轧钢板0.5mm,涂膜厚度50~70μm。
七、包 装:PE袋,25±0.1公斤/袋,1吨/托
八、贮 存:干燥、室温30度以下、避免阳光直射,存放一年